Silence S01+
Smarter Elektro-Roller mit herausnehmbarem Akku.
8.390 Euro
VS
Ray 7.7
Fahraktiver Elektro-Roller mit Vmax 129 km/h.
9.990 Euro
Silence S01+
Ray 7.7
Der Silence S01+ kann kurzzeitig 100 km/h fahren und hat eine edlere Sitzbank und Lackierung als die normalen S01.
Der S01+ beschleunigt schnell, aber sein Handling lässt wegen den ungefederten Massen des Radnabenmotors noch Luft nach oben.
Der Akku ist dank der komplexen Rollen-Mechanik entnehmbar und leicht zu transportieren, wenn mann die 41 kg nicht tragen muss. Dafür ist das Ladegerät mit 600 Watt langsam.
Fazit
Benjamin Weinlich
Der Ray 7.7 ist schneller, agiler, hat eine höhere Reichweite und macht einfach Spaß!
Für den Aufpreis bekommt man auch deutlich mehr Leistung.
Die Navigationsanzeige über das Display, der geniale Hauptständer, das Staufach und der Typ-2 Stecker machen den Ray 7.7 zum sehr guten Allrounder für die tägliche Nutzung.
Silence S01+ | Ray 7.7 | |
Motor | ||
Radnabenmotor bürstenlos, luftgekühlt | Typ | PMSM bürstenlos, lufgekühlt |
7,5 kW (10 PS) | Dauerleistung | 11 kW (15 PS) @ 4.000 rpm |
11,8 kW (16 PS) | Maximale Leistung | 17,5 kW (23 PS) @ 5.900 rpm |
Elektro-Antrieb | ||
Lithium-Ionen-Akku | Akku | Hochvolt, NCR Lithium-Ionen-Akku |
60 V | Spannung | 89 V / 87 Ah |
4,5 kWh | Kapazität | 7,7 kWh |
5,6 kWh | Maximale Kapazität | 8,78 kWh |
600 W | Ladegerät Standard | 1,8 kW |
nicht erhältlich | Ladegerät optional | 3,3 kW |
Schuko | Ladeanschluss Standard | Schuko |
nicht erhältlich | Ladeanschluss Ladesäule | Typ 2 |
7h - 9h @ 0,6 kW | Ladezeit Standard | 4h 20min @ 1,8 kW |
nicht erhältlich | Ladezeit Schnell | 2h 35min @ 3,3 kW |
Ja, dafür geringere Kapazität und anfälligere Mechanik | Herausnehmbarer Akku | Nein, dafür größere Kapazität und integriert im Power Train |
41 kg | Gewicht | 48 kg |
Direktantrieb | Antrieb | Kupplungsfreier Riementrieb |
95 km/h 100 km/h (push-to-pass) | Höchstgeschwindigkeit | 129 km/h |
Reichweite | ||
133 km | Reichweite | 154 km |
70 Wh/km | Stromverbrauch | 85 Wh/km |
Die höhere Max-Geschwindigkeit ist in die Verbrauchsmessung mit eingeflossen. | ||
Chassis | ||
Stahlrohrrahmen | Rahmen | Stahlrohrrahmen |
Hydraulische Gabel, einellbare Federvorspannung | Fahrwerk vorne | Hydraulische Gabel, progressive Federn |
Monoshock, einstellbare Federvorspannung. Kompression mit 15 Positionen. | Fahrwerk hinten | Dämpfer (Nitrogengas) mit eingebauter Kammer und progressiven Federn |
Bremsen | ||
Regeneration über Motor | Rekuperation | Proportionale, regenerative Bremsen per Gasgriff. |
Kombiniertes Bremssystem CBS, Bremssattel mit 260 mm Bremsscheibe | Bremsen vorne | Kombiniertes Bremssystem CBS, Bremssattel mit 260 mm Bremsscheibe |
Bremssattel mit 240 mm | Bremsen hinten | Bremssattel mit 220 mm Bremsscheibe |
Räder | ||
120/70-15 | Bereifung vorne | 120/70-15 |
140/70-14 | Bereifung hinten | 140/60-14 |
Aluminium | Felgen | Aluminium |
Abmessungen und Gewicht | ||
2.026 x 722 x 1.193 mm | Abmessungen L x B x H | 2.009 x 723 x 1.130 mm |
Fest: 790 mm | Sitzhöhe | Anpassbar: 800 / 785 / 770 mm |
1.427 mm | Radstand | 1.452 mm |
152 kg | Gewicht | 165 kg |
168 kg | Zuladung | 155 kg |
Ausstattung | ||
LCD Display, Bluetooth, Silence App | Instrumenten-Cluster | 5-Zoll, TFT Farbdisplay |
3 x Vorwärts / 1 x Push-To-Pass / 1 x Rückwärts | Fahrmodi | 3 x Vorwärts / 1 x Rückwärts |
LED Frontscheinwerfer, Heckleuchten und Blinker | Beleuchtung | LED Frontscheinwerfer, Heckleuchten und Blinker mit Lauflicht |
Sehr großes Staufach mit Platz für zwei vollwertige Helme | Staufach Sitz | Großes Staufach mit LED-Beleuchtung mit Platz für vollwertigen Helm |
Diebstahl-Warnanlage mit Benachrichtigung auf der Silence Smartphone App | Sicherheit | Staufach mit elektrischem Schloss |
Garantie | ||
2 Jahre / unbeschränke KM | Fahrzeuggarantie | Gesetzliche Gewährleistung |
3 Jahre / 30.000 KM | Akkugarantie | Gesetzliche Gewährleistung |
5.000 KM (1. Wartung nach 1.500 KM) | Wartungsintervalle | 10.000 KM (1. Wartung nach 1.000 KM) |
Silence S01+ | Ray 7.7 | |
Motor | ||
Typ | Radnabenmotor bürstenlos, luftgekühlt | PMSM bürstenlos, lufgekühlt |
Dauerleistung | 7,5 kW (10 PS) | 11 kW (15 PS) @ 4.000 rpm |
Maximale Leistung | 11,8 kW (16 PS) | 17,5 kW (23 PS) @ 5.900 rpm |
Elektro-Antrieb | ||
Akku | Lithium-Ionen-Akku | Hochvolt, NCR Lithium-Ionen-Akku |
Spannung | 60 V | 89 V / 87 Ah |
Kapazität | 4,5 kWh | 7,7 kWh |
Maximale Kapazität | 5,6 kWh | 8,78 kWh |
Ladegerät Standard | 600 W | 1,8 kW |
Ladegerät optional | nicht erhältlich | 3,3 kW |
Ladeanschluss Standard | Schuko | Schuko |
Ladeanschluss Ladesäule | nicht erhältlich | Typ 2 |
Ladezeit Standard | 7h - 9h @ 0,6 kW | 4h 20min @ 1,8 kW |
Ladezeit Schnell | nicht erhältlich | 2h 35min @ 3,3 kW |
Herausnehmbarer Akku | Ja, dafür geringere Kapazität und anfälligere Mechanik | Nein, dafür größere Kapazität und integriert im Power Train |
Gewicht | 41 kg | 48 kg |
Antrieb | Direktantrieb | Kupplungsfreier Riementrieb |
Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h 100 km/h (push-to-pass) | 129 km/h |
Reichweite | ||
Reichweite | 133 km | 154 km |
Stromverbrauch | 70 Wh/km | 85 Wh/km |
Die höhere Max-Geschwindigkeit ist in die Verbrauchsmessung mit eingeflossen. | ||
Chassis | ||
Rahmen | Stahlrohrrahmen | Stahlrohrrahmen |
Fahrwerk vorne | Hydraulische Gabel, einellbare Federvorspannung | Hydraulische Gabel, progressive Federn |
Fahrwerk hinten | Monoshock, einstellbare Federvorspannung. Kompression mit 15 Positionen. | Dämpfer (Nitrogengas) mit eingebauter Kammer und progressiven Federn |
Bremsen | ||
Rekuperation | Regeneration über Motor | Proportionale, regenerative Bremsen per Gasgriff. |
Bremsen vorne | Kombiniertes Bremssystem CBS, Bremssattel mit 260 mm Bremsscheibe | Kombiniertes Bremssystem CBS, Bremssattel mit 260 mm Bremsscheibe |
Bremsen hinten | Bremssattel mit 240 mm | Bremssattel mit 220 mm Bremsscheibe |
Räder | ||
Bereifung vorne | 120/70-15 | 120/70-15 |
Bereifung hinten | 140/70-14 | 140/60-14 |
Felgen | Aluminium | Aluminium |
Abmessungen und Gewicht | ||
Abmessungen L x B x H | 2.026 x 722 x 1.193 mm | 2.009 x 723 x 1.130 mm |
Sitzhöhe | Fest: 790 mm | Anpassbar: 800 / 785 / 770 mm |
Radstand | 1.427 mm | 1.452 mm |
Gewicht | 152 kg | 165 kg |
Zuladung | 168 kg | 155 kg |
Ausstattung | ||
Instrumenten-Cluster | LCD Display, Bluetooth, Silence App | 5-Zoll, TFT Farbdisplay |
Fahrmodi | 3 x Vorwärts / 1 x Push-To-Pass / 1 x Rückwärts | 3 x Vorwärts / 1 x Rückwärts |
Beleuchtung | LED Frontscheinwerfer, Heckleuchten und Blinker | LED Frontscheinwerfer, Heckleuchten und Blinker mit Lauflicht |
Staufach Sitz | Sehr großes Staufach mit Platz für zwei vollwertige Helme | Großes Staufach mit LED-Beleuchtung mit Platz für vollwertigen Helm |
Sicherheit | Diebstahl-Warnanlage mit Benachrichtigung auf der Silence Smartphone App | Staufach mit elektrischem Schloss |
Garantie | ||
Fahrzeuggarantie | 2 Jahre / unbeschränke KM | Gesetzliche Gewährleistung |
Akkugarantie | 3 Jahre / 30.000 KM | Gesetzliche Gewährleistung |
Wartungsintervalle | 5.000 KM (1. Wartung nach 1.500 KM) | 10.000 KM (1. Wartung nach 1.000 KM) |
Alle Angaben ohne Gewähr. Technsiche Daten, Ausstattung und Preise können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Vorstellung: RAY 7.7 🛵 e-Roller aus Spanien ⚡ 10,7 kW ⚡ 7.7 kWh ⚡ 129 km/h Spitze 👍
Dem spanischen Roller ist es deutlich anzumerken, dass er von Technikern mit viel Herzblut für praktische, kompakte und dennoch leistungsfähige Zweiräder entwickelt wurde.
Ray 7.7
9.990 Euro inkl. Nebenkosten
Auf höchstem Niveau von A nach B. Der Ray 7.7 hat alles, was Elektro-Mobilität angenehm macht:
- Fahrzeugpreis: 9.690 Euro zzgl. 300 Euro Nebenkosten
- Leistungsstarker Motor
- Hohe Reichweite
- Schnelle Ladeleistung
- App-Konnektivität mit Navigation
- Farben: Carbon-Schwarz / Klassik-Weiß
- Matt-Lackierung gegen Aufpreis (200 Euro)
Ray 7.7 Premium
11.990 Euro inkl. Nebenkosten
Für alle, die noch mehr Leistung benötigen, gibt es den Ray 7.7 Premium:
- Fahrzeugpreis: 9.690 Euro zzgl. 300 Euro Nebenkosten
- 3,3 kW Ladegerät (1.400 Euro)
- Typ 2-Anschluss (400 Euro)
- Premium Farbe: Cobald-Blau-Matt / Grau-Matt (200 Euro)
RAY 7.7 in cobald-blau-matt
RAY 7.7 in grau-matt
RAY 7.7 in klassik-weiß
RAY 7.7 in carbon-schwarz